北海道アウトドアフェスティバル2015 inルスツ

06km 男子


順位 確定 No 氏名 所属 記録 到達点 走行距離 累積標高
1 707 宮本 和哉 YKKAP 0:27:03 Finish 5.2 320
2 706 金森 等 10stripe 0:27:07 Finish 5.2 320
3 701 三上 誉利 マタギ 0:27:10 Finish 5.2 320
4 704 小日向 謙一 オムニ歯科AC 0:30:42 Finish 5.2 320
5 703 阿部 太郎 0:35:59 Finish 5.2 320
6 708 岡崎 祐三 王子製紙AC 0:36:42 Finish 5.2 320
7 720 西崎 樹生 0:37:01 Finish 5.2 320
8 713 斎藤 僚太 当別キッドスキーRT 0:37:03 Finish 5.2 320
9 723 堀尾 昌由 0:37:16 Finish 5.2 320
10 719 西川 聖司 0:37:35 Finish 5.2 320
11 728 渡邉 仁 0:38:33 Finish 5.2 320
12 712 斎藤 彰太 当別キッドスキーRT 0:39:27 Finish 5.2 320
13 711 伊藤 志音 当別キッドスキーRT 0:40:10 Finish 5.2 320
14 709 村井 孝 赤れんが走友会 0:41:25 Finish 5.2 320
15 714 石田 勲 0:42:19 Finish 5.2 320
16 725 前中 宏斗 0:42:22 Finish 5.2 320
17 710 石坂 穣 当別キッドスキーRT 0:43:06 Finish 5.2 320
18 724 前中 則武 0:44:19 Finish 5.2 320
19 717 高田 健太 0:45:11 Finish 5.2 320
20 702 松宮 功 テクノス 0:48:43 Finish 5.2 320
21 722 福田 祥久 0:49:17 Finish 5.2 320
22 715 岸部 拓生 0:50:12 Finish 5.2 320
23 718 長屋 昌和 0:51:51 Finish 5.2 320
24 721 平賀 幸雄 0:52:39 Finish 5.2 320
25 716 関 孝雄 0:53:15 Finish 5.2 320
26 727 山口 雄大 0:57:11 Finish 5.2 320
27 726 山口 雅嗣 0:57:17 Finish 5.2 320
28 705 山岸 央 開発工営社 2:28:56 Finish 5.2 320

↑ PAGE TOP