北海道アウトドアフェスティバル2015 inルスツ

16km 男子


順位 確定 No 氏名 所属 記録 到達点 走行距離 累積標高
1 554 金田 翔 岳渡會 1:45:00 Finish 15.6 905
2 540 菅 竜司 MATAGI 1:47:41 Finish 15.6 905
3 564 田宮 勝利 川又塾A 1:58:47 Finish 15.6 905
4 600 前田 大輔 2:08:24 Finish 15.6 905
5 552 目黒 祥久 横河設計 2:18:08 Finish 15.6 905
6 602 山根 拓真 2:20:26 Finish 15.6 905
7 583 加藤 孝 2:25:03 Finish 15.6 905
8 511 野原 大輔 川又塾C 2:25:43 Finish 15.6 905
9 586 北川 直樹 2:27:13 Finish 15.6 905
10 578 井土 慎一郎 2:27:52 Finish 15.6 905
11 567 吉春 隆史 川又塾B 2:29:23 Finish 15.6 905
12 570 西野 拓裕 胆振教育局 2:33:54 Finish 15.6 905
13 580 大久保 友策 2:36:06 Finish 15.6 905
14 569 桂 淳也 大日堂貿易RC 2:37:21 Finish 15.6 905
15 522 福永 匡恭 2:38:03 Finish 15.6 905
16 507 山田 宏之 北海道TRC 2:38:17 Finish 15.6 905
17 521 山下 修 2:40:04 Finish 15.6 905
18 529 佐藤 和彦 迷走会A 2:40:15 Finish 15.6 905
19 579 浦本 司 2:40:28 Finish 15.6 905
20 592 太刀川 晋平 2:40:40 Finish 15.6 905
21 559 鈴木 等 晋平親分ズ 2:41:06 Finish 15.6 905
22 572 澤口 尚貴 長沼エンデュランス 2:41:47 Finish 15.6 905
23 577 石井 淳司 2:43:29 Finish 15.6 905
24 581 大波 隆之 2:44:41 Finish 15.6 905
25 513 小野 勇樹 迷走会A 2:45:37 Finish 15.6 905
26 601 三浦 竹彦 2:45:54 Finish 15.6 905
27 504 野田 武彦 2:49:57 Finish 15.6 905
28 506 奥村 雅樹 2:51:12 Finish 15.6 905
29 589 昆野 郁 2:52:04 Finish 15.6 905
30 565 衛藤 竜臣 川又塾B 2:52:31 Finish 15.6 905
31 584 加藤 康之 2:53:02 Finish 15.6 905
32 512 藤平 和彦 川又塾C 2:53:10 Finish 15.6 905
33 538 高柳 淳人 KSL 2:55:02 Finish 15.6 905
34 510 奥屋 肇 2:55:48 Finish 15.6 905
35 561 長谷川 宗 川又塾 2:55:51 Finish 15.6 905
36 516 佐藤 元幸 大雪山TR 2:56:39 Finish 15.6 905
37 546 川又 弘敏 チーム 風の歌を聴け 2:57:39 Finish 15.6 905
38 524 大久保 義広 風の歌を聴け 3:01:54 Finish 15.6 905
39 523 岩井 崇行 川又塾C 3:02:00 Finish 15.6 905
40 585 菊池 純希 3:02:54 Finish 15.6 905
41 550 田中 博之 バビシェ 3:04:01 Finish 15.6 905
42 576 横田 雄大 迷走会B 3:04:13 Finish 15.6 905
43 547 近藤 辰哉 チームクレタ2 3:04:22 Finish 15.6 905
44 543 五十嵐 健史 クラースクリニック 3:04:46 Finish 15.6 905
45 597 ファシャン アリックス 3:05:51 Finish 15.6 905
46 544 辻 健太 ジョイ測量技建 3:07:26 Finish 15.6 905
47 501 場谷 常八 赤れんが走友会 3:08:10 Finish 15.6 905
48 568 前田 靖 双葉高等学校 3:08:15 Finish 15.6 905
49 534 志鳥 曉央 すみしお 3:09:13 Finish 15.6 905
50 527 庄内 康晴 庄内歯科医院 3:10:22 Finish 15.6 905
51 558 舘山 隆広 札幌東豊高校 3:11:13 Finish 15.6 905
52 542 井元 亮二 ウルフ 3:12:56 Finish 15.6 905
53 596 平田 英之 3:15:21 Finish 15.6 905
54 515 安藤 達哉 新篠津エーシー 3:16:17 Finish 15.6 905
55 551 松浦 慎 稲西W.V.C 3:16:45 Finish 15.6 905
56 593 周神 信也 3:22:55 Finish 15.6 905
57 545 長内 洋介 すみしお 3:23:45 Finish 15.6 905
58 553 佐々木 聖児 岳ART 2:11:03 CP4 11.7 795
59 582 岡本 敦 2:35:20 CP4 11.7 795
60 532 松野 敬 旭川医科大学 2:36:51 CP4 11.7 795
61 528 加藤 雄司 2:37:51 CP4 11.7 795
62 526 山内 幹朗 2:38:56 CP4 11.7 795
63 537 高村 悟司 JCE北海道 2:42:48 CP4 11.7 795
64 571 鎌田 保紀 長沼エンデュランス 2:54:35 CP4 11.7 795
65 560 齋藤 浩幸 川又塾 2:58:29 CP4 11.7 795
66 594 飛田 康彦 2:58:33 CP3 9.7 795
502 水澤 直人 TECNICA DNF
503 吉原 敬治 DNF
505 高橋 直樹 キンビア原始林 DNF
514 玉川 剛 DNF
518 フィンドレー 登夢 恵庭南高校スキー部 DNF
519 久保 昭雄 DNF
520 河原 伸宏 DNF
533 青山 大輔 迷走会B DNF
535 政田 吉彦 71TKーHS DNF
536 小谷 幸一 HBA凸TRC DNF
539 佐藤 健人 KYOSEMI DNF
549 吉田 博史 トレイルEZO DNF
555 十川 涼矢 恵庭南高校スキー部 DNF
556 佐々木 寛 作.AC北海道 DNF
562 川嶋 英明 川又塾A DNF
563 源入 眞一 川又塾A DNF
566 西尾 智彦 川又塾B DNF
574 桐山 延大 迷走会A DNF
587 久保 拓生 DNF
588 栗林 大悟 DNF
590 佐々木 力 DNF
598 藤松 徹也 DNF
599 藤本 航平 DNF

↑ PAGE TOP