北海道アウトドアフェスティバル2015 inルスツ

60km 男子


順位 確定 No 氏名 所属 記録 到達点 走行距離 累積標高
1 209 藤川 健 ロストアロー 8:21:34 Finish 62.0 3,535
2 201 木村 知範 カローラ札幌 8:38:58 Finish 62.0 3,535
3 230 安田 則之 HTRC 8:36:09 CP16 58.1 3,425
4 211 久野 健二郎 RUN TKO 25 8:45:34 CP16 58.1 3,425
5 219 柏谷 渉 MATAGI 8:44:07 CP14 53.1 3,005
6 203 大西 潤 トレイルEZO 8:45:12 CP14 53.1 3,005
7 220 木村 真也 ワインショップリッツ 8:36:16 CP13 50.0 3,005
8 239 山本 洋平 東レインターナショナ 8:42:30 CP13 50.0 3,005
9 221 高野 達 HBA凸TRC 8:43:39 CP13 50.0 3,005
10 248 辻本 貫之 8:52:07 CP13 50.0 3,005
11 255 村上 豊 9:04:39 CP13 50.0 3,005
12 216 丸山 泰弘 丸山公務店 9:14:40 CP13 50.0 3,005
13 235 三好 敬久 ポワロ 9:15:03 CP13 50.0 3,005
14 212 安藤 芽生 秀岳荘 9:20:17 CP13 50.0 3,005
15 254 牟田 英信 8:17:24 CP12 45.2 2,625
16 204 水野 貴紀 8:18:03 CP12 45.2 2,625
17 249 Trudel Chris 8:18:46 CP12 45.2 2,625
18 245 小笠原 隆造 8:20:23 CP12 45.2 2,625
19 256 森山 光樹 8:21:35 CP12 45.2 2,625
20 222 東海林 航 ワインショップリッツ 8:25:42 CP12 45.2 2,625
21 241 原 裕一 日立ビルシステム 8:29:46 CP12 45.2 2,625
22 223 岡部 洋 HTRC 8:33:54 CP12 45.2 2,625
23 224 傳田 侑也 旭川医科大学 8:42:55 CP12 45.2 2,625
24 236 大山 佳祐 航走の会 8:43:31 CP12 45.2 2,625
25 205 野池 傑 TKAC 8:44:46 CP12 45.2 2,625
26 243 ウエモリ ユウシ 8:45:52 CP12 45.2 2,625
27 233 新井 智博 トレイルEZO 8:46:00 CP12 45.2 2,625
28 232 和田 輝 TEAM ASUKA 8:55:58 CP12 45.2 2,625
29 244 大浦 秀二 8:57:35 CP12 45.2 2,625
30 218 福岡 雄司 チーム緑ガメ 8:58:35 CP12 45.2 2,625
31 227 滝頭 幹太郎 滝川ビアーズ 8:59:14 CP12 45.2 2,625
32 240 大鹿 仁史 日本郵船(株) 9:00:00 CP12 45.2 2,625
33 214 元田 喬 9:03:13 CP12 45.2 2,625
34 242 深澤 貢 北海道八雲町 9:04:08 CP12 45.2 2,625
35 210 金澤 航 Trail Ezo 8:36:19 CP11 40.6 2,520
36 226 高橋 弘道 8:41:39 CP11 40.6 2,520
37 206 中谷 真紀 TRAIL EZO 8:42:46 CP11 40.6 2,520
38 207 齊藤 茂晃 滑登走 8:46:13 CP11 40.6 2,520
39 250 中山 勉 9:22:02 CP11 40.6 2,520
40 252 濱崎 貴人 6:10:30 CP10 32.6 2,070
41 217 後藤 政彦 北海道TRC 7:17:35 CP10 32.6 2,070
42 229 伊藤 知輝 王子製紙AC 7:28:56 CP10 32.6 2,070
43 215 波多野 和博 7:37:35 CP10 32.6 2,070
44 228 青木 健二 HTRC 7:37:50 CP10 32.6 2,070
45 253 藤田 克人 7:38:33 CP10 32.6 2,070
46 234 岸本 康 ハリボテ 7:48:15 CP10 32.6 2,070
47 246 小田 一博 8:12:37 CP10 32.6 2,070
48 231 津島 篤哉 C21Aハウス 7:10:35 CP9 30.8 1,900
49 237 高橋 大輔 航走の会 7:19:00 CP9 30.8 1,900
50 257 尹 泰元 7:46:38 CP9 30.8 1,900
238 森 秀樹 札幌ストロング DNF

↑ PAGE TOP