北海道アウトドアフェスティバル2015 inルスツ

40km 女子


順位 確定 No 氏名 所属 記録 到達点 走行距離 累積標高
1 367 中村 清恵 チーム味和久 5:54:51 CP12 37.9 2,410
2 370 佐々木 絵里 5:43:39 CP10 32.9 1,990
3 369 栄花 真理 5:25:51 CP9 29.8 1,990
4 363 小野 裕子 大雪山TRS 5:37:02 CP9 29.8 1,990
5 364 蛯沢 恵美 5:40:53 CP9 29.8 1,990
6 366 阿部 幸子 SMILEJOG伊達 5:51:06 CP9 29.8 1,990
7 365 石山 朋枝 5:52:02 CP9 29.8 1,990
8 361 高嶋 利絵 かっぱちゃん 5:53:00 CP9 29.8 1,990
9 371 福井 梨乃 6:11:36 CP9 29.8 1,990
10 362 富塚 祥子 5:38:38 CP8 25.0 1,610
368 浅利 亜由美 DNF

↑ PAGE TOP